2019西安工业大学高考录取分数线(含2009-2018历年录取)
admin发表于2019-09-14 21:24
2019西安工业大学录取分数线预估(含2009-2018历年分数线)
2019年西安工业大学录取分数线还未公布,大家可以根据2009-2018数线进行预估。
2019高考填报志愿时,西安工业大学录取分数线和西安工业大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是HUOYI高考网为大家整理的2009-2018西安工业大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:陕西),供大家参考:
1、2018西安工业大学录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年西安工业大学录取分数线也是不一样的,但是近几年西安工业大学超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估西安工业大学分数线大致为多少了。
2018西安工业大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2009-2017历年分数线推算)
2、西安工业大学历年录取分数线【陕西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 496 | 463 | 455 | 449 | 一批 |
2016 | 523 | 483 | 473 | 470 | 一批 |
2015 | -- | 492 | -- | 480 | 一批 |
2014 | -- | 513 | -- | 503 | 一批 |
2013 | 562 | 494 | -- | 485 | 一批 |
2012 | 599 | 525 | -- | 517 | 一批 |
2011 | 603 | 545 | -- | 540 | 一批 |
2010 | 639 | 564 | -- | 556 | 一批 |
2009 | 599 | 547 | -- | 537 | 一批 |
3、西安工业大学历年录取分数线【陕西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 546 | 514 | 510 | 509 | 一批 |
2016 | 539 | 516 | 512 | 511 | 一批 |
2015 | -- | 515 | -- | 510 | 一批 |
2014 | -- | 554 | -- | 548 | 一批 |
2013 | 564 | 544 | -- | 540 | 一批 |
2012 | 585 | 560 | -- | 556 | 一批 |
4、西安工业大学各专业录取分数线【陕西理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | -- | 471 | 466 | 一批 |
软件工程 | 2017 | -- | 470 | 464 | 一批 |
信息对抗技术 | 2017 | -- | 469 | 464 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | -- | 468 | 460 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | -- | 467 | 461 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | -- | 466 | 457 | 一批 |
通信工程 | 2017 | -- | 466 | 460 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | -- | 465 | 459 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2017 | -- | 465 | 457 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | 465 | 458 | 一批 |
材料物理 | 2017 | -- | 464 | 455 | 一批 |
应用物理学 | 2017 | -- | 463 | 455 | 一批 |
自动化 | 2017 | -- | 463 | 457 | 一批 |
物联网工程 | 2017 | -- | 462 | 455 | 一批 |
网络工程 | 2017 | -- | 462 | 456 | 一批 |
电子信息工程 | 2017 | -- | 462 | 456 | 一批 |
机械电子工程 | 2017 | -- | 462 | 455 | 一批 |
电子科学与技术 | 2017 | -- | 461 | 455 | 一批 |
物流管理 | 2017 | -- | 461 | 456 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | -- | 461 | 456 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | 461 | 455 | 一批 |
工业设计 | 2017 | -- | 461 | 455 | 一批 |
材料化学 | 2017 | -- | 460 | 456 | 一批 |
信息与计算科学 | 2017 | -- | 460 | 455 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | -- | 460 | 455 | 一批 |
生物医学工程 | 2017 | -- | 460 | 455 | 一批 |
环境工程 | 2017 | -- | 460 | 455 | 一批 |
探测制导与控制技术 | 2017 | -- | 460 | 455 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | -- | 460 | 455 | 一批 |
金属材料工程 | 2017 | -- | 460 | 455 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2017 | -- | 459 | 455 | 一批 |
城乡规划 | 2017 | -- | 459 | 455 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2017 | -- | 459 | 455 | 一批 |
包装工程 | 2017 | -- | 458 | 455 | 一批 |
土木工程 | 2017 | -- | 458 | 455 | 一批 |
工业工程 | 2017 | -- | 457 | 455 | 一批 |
5、西安工业大学各专业录取分数线【陕西文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | -- | 519 | 513 | 一批 |
市场营销 | 2017 | -- | 518 | 510 | 一批 |
汉语言文学 | 2017 | -- | 516 | 512 | 一批 |
法学 | 2017 | -- | 516 | 511 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | 515 | 511 | 一批 |
汉语国际教育 | 2017 | -- | 514 | 511 | 一批 |
广告学 | 2017 | -- | 514 | 510 | 一批 |
经济学 | 2017 | -- | 513 | 510 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | 513 | 511 | 一批 |
英语 | 2017 | -- | 512 | 510 | 一批 |
日语 | 2017 | -- | 512 | 511 | 一批 |
物流管理 | 2017 | -- | 511 | 510 | 一批 |
西安工业大学高考录取分数线相关内容:
2019西安翻译学院高考录取分数线(含2006-2018历年录取)
2019南京工业大学浦江学院高考录取分数线(含2008-2018历年录取)
2019黑龙江工业学院高考录取分数线(含2013-2018历年录取)
2019北华航天工业学院高考录取分数线汇总(含2017-2019历年录取)
2019西安思源学院高考录取分数线(含2006-2018历年录取)
2019沈阳工业大学高考录取工程学院高考录取分数线(含2006-201
2019浙江工业大学高考录取之江学院高考录取分数线(含2009-201
2019湖北汽车工业学院科技学院高考录取分数线(含2006-2018历年录
2019天津工业大学高考录取分数线(含2006-2018历年录取)
2019西安外国语大学高考录取录分数线(含2006-2018历年录取)
2019西安工程大学高考录取​分数线(含2009-2018历年录取)
2019西安科技大学高考录取高新学院高考录取分数线(含2006-201
2019沈阳工业大学高考录取分数线(含2006-2018历年录取)
2019齐鲁工业大学高考录取分数线(含2006-2018历年录取)
2019北方工业大学高考录取分数线汇总(含2015-2018历年录取)
2019西安培华学院高考录取分数线(含2006-2018历年录取)
2019河北工业大学高考录取分数线(含2005-2018历年录取)
2019西安邮电大学高考录取分数线(含2006-2018历年录取)
2019西安石油大学高考录取分数线(含2006-2018历年录取)
2019郑州轻工业大学高考录取分数线(含2006-2018历年录取)