2019湖南工学院高考录取分数线(含2007-2018历年录取)
admin发表于2019-09-08 19:36
2019年湖南工学院录取分数线还未公布,大家可以根据2007-2018年录取分数线进行预估。
2019高考填报志愿时,湖南工学院录取分数线和湖南工学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是HUOYI高考网为大家整理的2007-2018湖南工学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:湖南),供大家参考:
1、2018湖南工学院录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 理科投档分 | 文科投档分 |
天津 | 本科a批 | 448 | |
广东 | 本科 | 454 | |
安徽 | 本科 | 496 | |
北京 | 本科 | 469 | |
福建 | 本科 | 428 | 510 |
甘肃 | 本科 | 466 | |
广西 | 本科 | 438 | |
贵州 | 本科 | 447 | |
海南 | 本科 | 581 | |
河北 | 本科 | 501 | |
河南 | 本科 | 490 | |
黑龙江 | 本科 | 422 | |
湖北 | 本科 | 480 | |
湖南 | 本科 | 471 | |
吉林 | 本科 | 416 | |
江苏 | 本科 | 312 | |
江西 | 本科 | 511 | |
辽宁 | 本科 | 451 | |
内蒙古 | 本科 | 389 | |
宁夏 | 本科 | 441 | |
青海 | 本科 | 377 | |
山东 | 本科 | 475 | |
山西 | 本科 | 456 | |
陕西 | 本科 | 441 | |
上海 | 本科 | 403 | |
四川 | 本科 | 418 | |
新疆 | 本科 | 443 | |
云南 | 本科 | 482 | |
浙江 | 本科 | 549 | |
重庆 | 本科 | 487 |
2、湖南工学院历年录取分数线【湖南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 471 | 450 | 理科 | 二批 | ||
2017 | -- | -- | 442 | 424 | 理科 | 二批 |
2016 | 514 | 465 | 456 | 439 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 479 | -- | 455 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 472 | -- | 442 | 理科 | 二批 |
2013 | 496 | 449 | -- | 423 | 理科 | 二批 |
2012 | 527 | 476 | -- | 451 | 理科 | 二批 |
2011 | 563 | 515 | -- | 492 | 理科 | 二批 |
2010 | 573 | 511 | -- | 494 | 理科 | 二批 |
2009 | 532 | 485 | -- | 471 | 理科 | 二批 |
2008 | 539 | 492 | -- | 482 | 理科 | 二批 |
2007 | 537 | 500 | -- | 487 | 理科 | 二批 |
3、湖南工学院历年录取分数线【湖南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | -- | 497 | 485 | 文科 | 二批 |
2016 | 515 | 490 | 476 | 476 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 499 | -- | 481 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 524 | -- | 501 | 文科 | 二批 |
2013 | 553 | 521 | -- | 502 | 文科 | 二批 |
2012 | 570 | 539 | -- | 523 | 文科 | 二批 |
2011 | 571 | 542 | -- | 528 | 文科 | 二批 |
2010 | 572 | 536 | -- | 523 | 文科 | 二批 |
2009 | 552 | 516 | -- | 507 | 文科 | 二批 |
2008 | 558 | 544 | -- | 537 | 文科 | 二批 |
2007 | 565 | 540 | -- | 526 | 文科 | 二批 |