2019北京吉利学院高考录取分数线(含2015-2018历年录取)
admin发表于2019-09-08 18:03
2019年北京吉利学院录取分数线还未公布,大家可以根据2005-2018年录取分数线进行预估。
2019高考填报志愿时,北京吉利学院录取分数线和北京吉利学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是HUOYI高考网为大家整理的2015-2018北京吉利学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:北京),供大家参考:
1、2018北京吉利学院录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
甘肃 | 艺术 | 310 | 310 |
文科 | 456 | 449 | |
理科 | 412 | 395 | |
黑龙江 | 艺术 | 391 | 254 |
文科 | 407 | 395 | |
理科 | 363 | 355 | |
浙江 | 艺术类 | 513 | 506 |
普通类 | 558 | 504 | |
山西 | 文科 | 421 | 415 |
理科 | 400 | 347 | |
吉林 | 艺术 | 314 | 314 |
文科 | 358 | 353 | |
理科 | 395 | 344 | |
四川 | 文科 | 528 | 507 |
理科 | 497 | 464 | |
河北 | 艺术 | 242 | 217 |
文科 | 520 | 478 | |
理科 | 489 | 426 | |
海南 | 文科 | 551 | 514 |
理科 | 587 | 492 | |
河南 | 文科 | 479 | 473 |
理科 | 429 | 407 | |
湖南 | 文科 | 542 | 529 |
理科 | 480 | 461 | |
北京 | 文科 | 499 | 480 |
理科 | 469 | 432 | |
新建 | 文科 | 385 | 378 |
理科 | 406 | 389 | |
天津 | 文科 | 460 | 427 |
理科 | 429 | 419 | |
贵州 | 文科 | 560 | 523 |
理科 | 461 | 448 | |
内蒙古 | 文科 | 451 | 406 |
理科 | 380 | 336 | |
辽宁 | 文科 | 486 | 476 |
理科 | 436 | 409 |
2、近三年北京吉利学院录取分数线【全国】
省份 | 年份 | 科类 | 最高录取分数线 | 最低录取分数线 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
内蒙古 | 2015年 | 文科 | 398 | 379 | 385 | 325 | 本科三批 |
理科 | 345 | 322 | 336 | 276 | 本科三批 | ||
2016年 | 文科 | 478 | 422 | 375 | 315 | 本科二批 | |
理科 | 363 | 334 | 346 | 280 | 本科二批 | ||
2017年 | 艺术类 | 280 | 232 | 文化214 专业189 | 无 | 艺术提前批 | |
文科 | 378 | 374 | 375 | 无 | 本科二批 | ||
理科 | 344 | 324 | 328 | 无 | 本科二批 | ||
北京 | 2015年 | 文科 | 508 | 457 | 477 | 457 | 本科三批 |
理科 | 478 | 435 | 452 | 435 | 本科三批 | ||
2016年 | 艺术文 | 466 | 348 | 346 | 无 | 艺术提前批 | |
艺术理 | 410 | 321 | 321 | 无 | 艺术提前批 | ||
文科 | 511 | 473 | 488 | 473 | 本科三批 | ||
理科 | 480 | 428 | 438 | 428 | 本科三批 | ||
2017年 | 艺术文 | 416 | 327 | 320 | 无 | 艺术提前批 | |
艺术理 | 428 | 305 | 300 | 无 | 艺术提前批 | ||
文科 | 488 | 446 | 468 | 438 | 本科二批 | ||
理科 | 497 | 409 | 439 | 409 | 本科二批 | ||
天津 | 2015年 | 文科 | 431 | 408 | 385 | 无 | 本科三批 |
理科 | 411 | 387 | 376 | 无 | 本科三批 | ||
2016年 | 文科 | 403 | 386 | 320 | 无 | 本科三批 | |
理科 | 380 | 351 | 336 | 无 | 本科三批 | ||
2017年 | 文科 | 483 | 397 | 401 | 351 | 本科二批 | |
理科 | 412 | 385 | 395 | 345 | 本科二批 | ||
山东 | 2015年 | 文科 | 514 | 510 | 510 | 无 | 本科三批 |
理科 | 514 | 491 | 490 | 无 | 本科三批 | ||
2016年 | 文科 | 500 | 492 | 474 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 461 | 452 | 451 | 无 | 本科二批 | ||
吉林 | 2015年 | 文科 | 418 | 380 | 300 | 无 | 本科三批 |
理科 | 356 | 324 | 305 | 无 | 本科三批 | ||
2016年 | 文科 | 403 | 302 | 275 | 无 | 本科三批 | |
理科 | 348 | 302 | 286 | 无 | 本科三批 | ||
2017年 | 文科 | 342 | 322 | 286 | 无 | 本科三批 | |
理科 | 355 | 306 | 260 | 无 | 本科三批 | ||
湖北 | 2015年 | 文科 | 476 | 425 | 415 | 无 | 本科三批 |
理科 | 423 | 360 | 360 | 无 | 本科三批 | ||
2016年 | 文科 | 490 | 410 | 403 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 436 | 370 | 350 | 无 | 本科二批 | ||
江苏 | 2015年 | 文科 | 293 | 293 | 288 | 无 | 本科三批 |
理科 | 306 | 285 | 278 | 无 | 本科三批 | ||
2016年 | 文科 | 306 | 283 | 282 | 无 | 本科三批 | |
理科 | 306 | 278 | 265 | 无 | 本科三批 | ||
2017年 | 艺术 | 224 | 224 | 文化213 专业170 | 无 | 艺术提前批 | |
文科 | 289 | 286 | 281 | 无 | 本科二批 | ||
理科 | 300 |
北京吉利学院高考录取分数线相关内容:
|